![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■ヘッド分離型カメラ マイクロ・ビュー80シリーズ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| ● | 小型カメラヘッド ヘッド外径はφ7mm、φ8.8mmの2種類があり、カメラヘッド長は、それぞれ41mm、51mm(レンズ含む)。細さだけではなく、ヘッド長も短いので設置場所を選びません。 |
| ● | ロングケーブル対応 カメラケーブルは標準3m、5m、10m、20m、30mを用意。(外径φ3.8mmの細径ケーブルを採用) |
| ● | 高画質 φ7mmカメラヘッドには1/6インチCCD、φ8.8mmカメラヘッドには1/4インチCCDを搭載。 総画素数41万画素CCDとDSP(デジタルシグナルプロセッサ)の採用により、高画質を達成。 |
| ● | オンスクリーンディスプレイ カメラ調整や機能設定は、OSD(オンスクリーンディスプレイ)方式を採用。モニターを見ながら簡単に各種設定が行えます。 |
| ● | 多彩なカメラ機能 カメラのカラー調整や電子シャッター、AGCなど細かな設定が行えます。使用用途によりデジタルズームやタイトル表示、ミラー反転等の機能も装備しました。 マイクロ・ビューの高精細な映像を、使用目的、被写体に合わせて最適な映像に納得ゆくまで調整することができます。 |
| 型式 | AS-807SP | AS-808SP |
|---|---|---|
| 先端外径 | φ7.0mm |
φ8.8mm |
| ヘッド長※1 | 40mm |
45mm |
| 信号方式 | NTSC |
|
| 撮像素子 | 1/6インチCCD |
1/4インチCCD |
| 有効画素数 | 38万画素 |
|
| 同期 | 内部同期/外部同期 |
|
| 映像出力 | VBS(BNC端子)2出力 Y/C(S端子) |
|
| 外部同期信号 | VS |
|
| 走査方式 | 2:1インターレース |
|
| 水平解像度 | 480本以上 |
|
| S/N比 | 50dB |
|
| 最低被写体照度 | 5lux(F1.4 AGC ON) |
2lux(F1.4 AGC ON) |
| 各種設定 | オンスクリーンディスプレイ(OSD)による設定 |
|
| AGC | ON(MAX.23dB)/manual(FIX)/OFF <OSD切替> |
|
| 電子シャッター | オート(1/60〜1/120,000)/manual(OFF〜1/12,000 16段階) <OSD切替> |
|
| ホワイトバランス | ATW(自動)/AWC(ワンプッシュ)/manual/ プリセット3200K,5600K,OFF(USER) <OSD切替> |
|
| 逆光補正/測光エリア | 全面測光/中心測光/エリア任意設定 <OSD切替> |
|
| デジタルズーム | 最大倍率2倍(9段階) |
|
| タイトル表示 | 英数字の表示(最大12文字) |
|
| その他の機能 | 画像マスク/ネガ、ポジ反転/左右反転 |
|
| 電源電圧 | DC12V センター+(付属のACアダプターにて100V入力) |
|
| 消費電力 | 3.0W |
|
| 使用温度範囲(実用動作) | −20℃〜+60℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと) |
|
| 使用温度範囲(性能保証) | −5℃〜+40℃ 湿度90%以下(但し、結露しないこと) |
|
| ケーブル長 | 標準3m、5m、10m、20m、30m |
|
| ケーブル外径 | φ3.8mm |
|
| コントローラ外径寸法 | 120mm(W) 40mm(H) 150mm(D) 重量800g |
|
| 注) | 非防水構造のため水がかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。 |
| ※1 | 807はレンズf2.2/808はf3.2をつけた時の長さ(レンズの種類及びフォーカスの調整位置により異なります) |
■φ7.0mmカメラ型番
|
■φ8.8mmカメラ型番
|
| <セット内容> | CCDカメラ/コントローラ/ACアダプター/ビデオケーブル2m(BNC-PIN変換プラグ付) ※注意:レンズは含まれません |


| 型番 | 焦点距離 | 口径比 | 外径 | 被写体 距離 |
AS-807SP取付時 | AS-808SP取付時 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 垂直 (画角) |
水平 (画角) |
垂直 (画角) |
水平 (画角) |
|||||
| 7mmカメラ(807)、8.8mmカメラ(808)用 | ||||||||
| AS-LS2.2-7 | f=2.2mm |
F2.8 |
φ7mm |
10mm〜 |
47° |
62° |
71° |
93° |
| AS-LS4.0-7 | f=4mm |
F2.5 |
φ7mm |
20mm〜 |
26° |
34° |
39° |
51° |
| 8.8mmカメラ(808)専用(ローコストタイプ) | ||||||||
| AS-LS3.2-8 | f=3.2mm |
F2.5 |
φ8mm |
10mm〜 |
− |
− |
49° |
64° |
| ※1 | ピントの調整方法:レンズを回すことによりフォーカスが調整できます。 |
| ※2 | レンズは、カメラヘッドにネジ込み使用します。 |
| 注1) | レンズAS-LS3.2-8は、807カメラに取り付けることができません。 |
| 注2) | カメラ807と808はCCDのチップサイズが異なるため、同じレンズを取り付けた時に画角が変わります。 |



|
|