![]() |
|||
![]() |
|||
|
|||||
■CleverDragon series
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 自社開発12メガピクセル25fpsCMOS白黒プログレッシブセンサを採用した超高精細高速フレームレートの白黒カメラです。 |
| ● | 超高精細 自社開発の有効画素1258万画素CMOS白黒プログレッシブセンサを採用 |
| ● | グローバル電子シャッタ グローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能 |
| ● | ランダムトリガシャッタ 外部トリガ入力により、任意のタイミングで画像撮影、 転送が可能 |
| ● | WOI (Window of Interest) 水平、垂直アドレスを指定して、任意の矩形領域 のみの読み出しが可能 |
| ● | 広ダイナミックレンジ マルチスロープ方式により広ダイナミックレンジを実現可能 |
| ● | 低ノイズ、高感度 従来の当社製4Mega-pixel CMOSカメラに比べ、低ノイズ、高感度 |
| ● | TFL-Uマウント 超高精細の画面を隅々まで生かしきるオリジナルTFL-Uマウントを採用、Fマウントアダプタ(別売)をお使いいただく事でFマウントレンズの装着が可能 |
| CSC12M25BMP19-01B | |
|---|---|
| 撮像素子 | CMOS白黒イメージセンサ |
| 有効画素数 | 4096(H)×3072(V) |
| 撮像面積 | 24.6mm(H)×18.5mm(V) (1.9型相当) |
| 画素サイズ | 6μm×6μm(正方画素) |
| シャッター方式 | グローバルシャッタ方式 |
| 走査方式 |
プログレッシブ方式 |
| アスペクト比 |
4:3
|
| 映像出力 | Camera Link 規格準拠(PoCL非対応) |
| カメラ出力画像階調 |
データ:10/8bit 切換 |
| フレームレート | 全画素読出し: 25fps |
| 被写体照度 | 2000lx F5.6 |
| GAIN |
0〜+18db |
| ガンマ |
OFF(γ=1.0)
|
| トリガ入力信号 | LVDS |
| 電子シャッタ |
ノーマルシャッタ ランダムトリガーシャッタ |
| 電源 |
DC12V±10%
|
| 消費電力 | 6W |
| レンズマウント |
TFL-Uマウント(仮称 当社オリジナルマウント)
|
| 外形寸法 |
75mm(W)×75mm(H)×69.5mm(D) (突起物を含まず) |
| 質量 | 約 440g
|
| 各種規格 | CE,FCC |
|
|