●PWM調光方式採用
●コンパクトなデザイン
●DINレールへの取付可能
■PWMデジタルコントローラー HLP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | HLP-30M2 | HLP-60M2-24 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | DC24V±10% | |
| 入力電流 | 1.5A MAX. | 3.0A MAX. |
| 出力電圧 | DC12V | DC24V |
| 容量 | 30W(2CH合計) | 60W(2CH合計) |
| 出力CH数 | 2CH | |
| 調光方式 | 約80kHz PWM制御(1000階調) | |
| 応答速度 |
OFF→ON:70usec.以内 ON→OFF:20usec.以内 |
|
| 外観図 | ||
| 製品名 | 型式 | 外観図 |
|---|---|---|
| 固定ブラケット | HBK-HLP | 1 |
| 固定スタンド | HHA-HL | 2 |
| ACアダプター | HC-ADJK-0.15-ST | 3 |
