■高感度CCDカラーカメラ NC-28HS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ※レンズは別売です。写真はイメージです。 |
| 1/2型CCD採用 CCDカラーカメラ 蓄積方式電子感度アップ機能と、スーパーラティチユード方式により、逆光シーンや車のヘッドライト、ネオンサインが映りこむようなコントラスト差の大きい夜間のシーンでも、鮮明度の高い安定した映像を提供します。 |
| ● | 最低被写体照度0.005ルクスのため、夜間のシーンにおいても鮮明でクオリティの高い映像を再現できます。 |
| ● | スーパーラティチュード方式により、従来に比べて約10倍のワイドダイナミックレンジを再現できます。 また、周囲の明るさに応じて適切な感度に自動調整する4種類の電子感度アップ制御モードを搭載しているため、昼夜間の連続監視が可能です。 |
| ● | 動き適応型デジタル・ノイズリダクション回路の採用により、動き部分の解像度を損なうことなく、静止部分のノイズを効果的に抑制します。 |
| ● | RS-232Cインタフェースを装備しているため、各機能を外部制御にて操作できます。 |
| ● | 高感度、ワイドダイナミックレンジ、低スミア1/2型CCDを採用しています。 |
| ● | デジタル映像プロセスLSIにより、高い安定性と信頼性を実現します。 |
| 撮像素子 | インターライン転送方式1/2型CCD |
|
|---|---|---|
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) |
|
| 撮像面積(画面サイズ) | 6.4(H)×4.8(V)mm(1/2型相当) |
|
| 走査方式 | 2:1インタレース |
|
| 走査周波数 | 水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz |
|
| テレビジョン方式 | NTSC方式準拠 |
|
| 同期方式 | 内部同期 |
|
| 映像出力 | 複合映像信号1系統(BNC端子) 〔1.0V(p-p)/75Ω〕 |
|
| 水平解像度 | 電子感度アップOFF | 480TV本(標準) |
| 電子感度アップON | 460TV本(標準) |
|
| 垂直解像度 | 電子感度アップOFF | 350TV本(標準) |
| 電子感度アップON | 260TV本(標準) |
|
| 最低被写体照度 | 電子感度アップOFF | 0.2lx/F1.2(AGC ON) |
| 電子感度アップON | 0.005lx/F1.2(×32倍、AGC ON) |
|
| S/N | 50dB(標準) (AGC OFF) |
|
| ダイナミックレンジ | 約10倍 |
|
| レンズマウント | CSマウント (アダプタにてCマウント対応可) |
|
| オートアイリス機能 | ビデオサーボ/DCサーボ対応 |
|
| 機能 | カメラタイトル表示 | 最大24文字 (アルファベット・カタカナ・数字・記号) |
| 光量制御 | LENS/AES[Automatic Electronic Shutter] |
|
| 逆光補正(BLC) | 測光エリア選択、重み付け調整可能 |
|
| 電子感度アップ | 最大×32倍(上限値設定可能) |
|
| ワイドダイナミックレンジ | ON/OFF |
|
| AGC | 最大36dB(上限値設定可能) |
|
| 電子シャッタ | OFF(1/60)、1/100、1/125、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/4,000、1/10,000秒 |
|
| ホワイトバランス | ATW[Auto Tracking White balance control]/ AWC[Auto White balance Control]/MANUAL |
|
| ノイズリダクション | 動き適応形デジタルノイズリダクション (ON/OFF可能) |
|
| フランジバック調整機構 | 有り |
|
| 電源電圧 | AC100V±10%、50/60kHzまたはDC10~15V |
|
| 消費電力 | 約6W |
|
| 周囲温度/湿度 | -10℃~+50℃/50~70%RH |
|
| 外形寸法 | 60(W)×55(H)×150(D)mm (突起物除く) |
|
| 質量 | 約740g |
|
