無負荷条件でプレート表面温度-10℃~+80℃まで対応。
独立したユニット構造により、持ち運び、各種装置への取り付けも容易に出来ます。
■ペルチェ式電子クーラー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型 式 | 温度コントロールユニット(TOB-1000) | |
|---|---|---|
| 入力電圧 | AC100V(85V~125V) | |
| 消費電力 | 100W以下 | |
| コントローラ部 | 制御方式 | デジタルPI制御 |
| ペルチェ駆動方式 | PWM電圧駆動 | |
| 温度センサー | 3線式白金測温抵抗体(Pt100Ω)を使用 | |
| 温度設定範囲 | -20~+80℃ | |
| 温度精度 | ±0.1℃(センサー精度を除く) | |
| 表示分解能 | 0.1℃ | |
| 電子クーラー部 | 温調方式 | ペルチェ素子による電子温調 |
| プレートサイズ | 80×80(mm) | |
| プレート表面温度 | -10℃~+80℃(室温20℃ 無負荷)※5 | |
| 最大吸熱量 ※6 | 29W | |
| 動作環境温湿度 | 10℃~40℃ 30~85% 結露無き事 | |
| 保護機能 | 温度センサー接続アラーム ペルチェ駆動電流アラーム ヒューズ内蔵(125V1A) |
|
| 通信機能 | RS-232C (D-SUB9ピン オスコネクタ、取付ネジM2.6) |
|
| 外形寸法 | W180×D249×H140(mm)突起物を除く | |
| 重量 | 約2.8kg | |

